強度排行·編輯觀點
Poke Survivor 強度排行
PokéSurvivor 強度排行(Tier List),屬於本 Wiki 的觀點:依遊戲內攻擊倍率、HP 和移動速度三項排名,選出最強的寶可夢並分成 S、A、B 三級。排名沒有考慮可學會的招式,是會隨遊戲更新而調整的草稿。
編輯觀點 這份強度排行是本 Wiki 的觀點,不是官方資料。分級由編輯判斷;每隻寶可夢旁的能力數值和排名則來自遊戲資料。
S 級
攻擊、HP、速度三項排名的平均最佳。
| 寶可夢 | 屬性 | 稀有度 | 卡池 | 攻擊× | HP | 速度 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒龍 | 5★傳奇 | Galar | ×1.5第21名(共966名) | 133第17名(共966名) | 133第20名(共966名) | 19.3 | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Kanto | ×1.55第6名(共966名) | 118第66名(共966名) | 133第17名(共966名) | 29.7 | |
| 一般 | 5★傳奇 | Hoenn | ×1.58第4名(共966名) | 138第11名(共966名) | 120第124名(共966名) | 46.3 | |
| 龍惡 | 5★傳奇 | Paldea | ×1.46第34名(共966名) | 117第80名(共966名) | 128第44名(共966名) | 52.7 | |
| 幽靈 | 5★傳奇 | Galar | ×1.5第23名(共966名) | 115第117名(共966名) | 133第21名(共966名) | 53.7 | |
| 一般 | 5★傳奇 | Sinnoh | ×1.58第5名(共966名) | 120第52名(共966名) | 120第130名(共966名) | 62.3 |
A 級
僅次於 S 級的強力全能型寶可夢。
| 寶可夢 | 屬性 | 稀有度 | 卡池 | 攻擊× | HP | 速度 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鬥龍 | 5★傳奇 | Paldea | ×1.44第59名(共966名) | 115第123名(共966名) | 135第14名(共966名) | 65.3 | |
| 超能力鋼 | 5★傳奇 | Alola | ×1.45第35名(共966名) | 132第18名(共966名) | 119第154名(共966名) | 69 | |
| 超能力幽靈 | 5★傳奇 | Alola | ×1.45第36名(共966名) | 132第19名(共966名) | 119第155名(共966名) | 70 | |
| 一般 | 5★傳奇 | Sinnoh | ×1.36第164名(共966名) | 124第35名(共966名) | 128第38名(共966名) | 79 | |
| 龍地面 | 5★傳奇 | Sinnoh | ×1.42第74名(共966名) | 119第60名(共966名) | 121第106名(共966名) | 80 | |
| 妖精 | 5★傳奇 | Kalos | ×1.42第81名(共966名) | 127第27名(共966名) | 120第139名(共966名) | 82.3 | |
| 惡飛行 | 5★傳奇 | Kalos | ×1.42第82名(共966名) | 127第28名(共966名) | 120第140名(共966名) | 83.3 | |
| 龍飛行 | 5★傳奇 | Hoenn | ×1.52第10名(共966名) | 117第75名(共966名) | 118第171名(共966名) | 85.3 |
B 級
攻擊頂尖但有弱點,或是比5★更容易抽到的強力選擇。
| 寶可夢 | 屬性 | 稀有度 | 卡池 | 攻擊× | HP | 速度 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草鋼 | 4★史詩 | Alola | ×1.7第1名(共966名) | 97第625名(共966名) | 124第78名(共966名) | 234.7 | |
| 電 | 4★史詩 | Alola | ×1.65第2名(共966名) | 107第243名(共966名) | 113第290名(共966名) | 178.3 | |
| 岩石 | 4★史詩 | Sinnoh | ×1.61第3名(共966名) | 114第125名(共966名) | 102第583名(共966名) | 237 | |
| 火幽靈 | 4★史詩 | Alola | ×1.53第7名(共966名) | 94第700名(共966名) | 123第89名(共966名) | 265.3 | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Hoenn | ×1.52第11名(共966名) | 92第740名(共966名) | 141第4名(共966名) | 251.7 | |
| 火 | 3★稀有 | Unova | ×1.47第28名(共966名) | 117第78名(共966名) | 118第179名(共966名) | 95 | |
| 岩石毒 | 4★史詩 | Alola | ×1.4第99名(共966名) | 119第63名(共966名) | 121第109名(共966名) | 90.3 | |
| 地面鋼 | 4★史詩 | Unova | ×1.44第47名(共966名) | 120第54名(共966名) | 115第239名(共966名) | 113.3 |
排名比較全部966隻寶可夢:#1代表數值最高,數值相同時圖鑑編號較小者排在前面。平均排名是攻擊、HP 和速度三項排名的平均值(越低越好)。不考慮可學會的招式、道具和多人合作。
排行怎麼決定
這份強度排行是我們自己的看法。我們先以遊戲內的能力,把每隻寶可夢和全部966隻寶可夢比較並排名:攻擊倍率(會乘上每個招式的傷害)、最大 HP 和移動速度。三項排名平均最好的寶可夢排在最上面。
能力只是其中一部分。這些排名沒有考慮:
- 可學會的招式。 寶可夢的屬性決定牠能學會哪些招式,請看招式一覽。
- 你的這一局。 能力卡、招式強化和招式進化對寶可夢的影響,遠比排名差幾名來得大。
- 取得難度。 大多數入選的寶可夢都是5★,也就是抽卡中最稀有的一級。各卡池的機率請看抽卡頁面。
這是初版,會隨著遊戲更新而調整。
本頁數值來自資料版本 2026-10-13-a9b21f0(遊戲 commit a9b21f0)。


