傳說的寶可夢
Poke Survivor 傳說的寶可夢
PokéSurvivor 全部87隻傳說的寶可夢一覽,列出每隻的稀有度、所屬卡池和遊戲內能力排名,並說明牠們在局內的出現方式:哪些傳說的寶可夢會在裂隙中登場,可以走進裂隙與牠們對戰。
所有傳說的寶可夢
87隻傳說的寶可夢中,有87隻會在局內以裂隙傳說的身分出現:裂隙開啟時,進入其中即可在另一個場地與其戰鬥。 這些寶可夢都不會以野生寶可夢或頭目的身分出現。
| 寶可夢 | 屬性 | 稀有度 | 卡池 | 局內出現 | 攻擊× | HP | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰飛行 | 5★傳奇 | Kanto | 裂隙傳說 | ×1.22第373名(共966名) | 110第169名(共966名) | 114第249名(共966名) | |
| 電飛行 | 5★傳奇 | Kanto | 裂隙傳說 | ×1.39第105名(共966名) | 110第170名(共966名) | 120第117名(共966名) | |
| 火飛行 | 5★傳奇 | Kanto | 裂隙傳說 | ×1.39第106名(共966名) | 110第171名(共966名) | 116第210名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Kanto | 裂隙傳說 | ×1.55第6名(共966名) | 118第66名(共966名) | 133第17名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Kanto | 裂隙傳說 | ×1.25第313名(共966名) | 115第84名(共966名) | 120第118名(共966名) | |
| 電 | 5★傳奇 | Johto | 裂隙傳說 | ×1.33第192名(共966名) | 110第179名(共966名) | 126第51名(共966名) | |
| 火 | 5★傳奇 | Johto | 裂隙傳說 | ×1.33第193名(共966名) | 122第41名(共966名) | 120第121名(共966名) | |
| 水 | 5★傳奇 | Johto | 裂隙傳說 | ×1.2第436名(共966名) | 115第89名(共966名) | 114第259名(共966名) | |
| 超能力飛行 | 5★傳奇 | Johto | 裂隙傳說 | ×1.2第437名(共966名) | 118第67名(共966名) | 124第71名(共966名) | |
| 火飛行 | 5★傳奇 | Johto | 裂隙傳說 | ×1.42第70名(共966名) | 118第68名(共966名) | 116第213名(共966名) | |
| 超能力草 | 5★傳奇 | Johto | 裂隙傳說 | ×1.25第317名(共966名) | 115第91名(共966名) | 120第122名(共966名) | |
| 岩石 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.25第326名(共966名) | 106第266名(共966名) | 99第661名(共966名) | |
| 冰 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.25第327名(共966名) | 106第267名(共966名) | 99第662名(共966名) | |
| 鋼 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.11第610名(共966名) | 106第268名(共966名) | 99第663名(共966名) | |
| 龍超能力 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.31第228名(共966名) | 106第269名(共966名) | 124第72名(共966名) | |
| 龍超能力 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.42第73名(共966名) | 106第270名(共966名) | 124第73名(共966名) | |
| 水 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.52第8名(共966名) | 115第96名(共966名) | 116第217名(共966名) | |
| 地面 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.52第9名(共966名) | 115第97名(共966名) | 116第218名(共966名) | |
| 龍飛行 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.52第10名(共966名) | 117第75名(共966名) | 118第171名(共966名) | |
| 鋼超能力 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.25第328名(共966名) | 115第98名(共966名) | 120第127名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Hoenn | 裂隙傳說 | ×1.52第11名(共966名) | 92第740名(共966名) | 141第4名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.11第613名(共966名) | 104第335名(共966名) | 118第178名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.28第276名(共966名) | 106第273名(共966名) | 112第321名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.39第115名(共966名) | 104第336名(共966名) | 126第54名(共966名) | |
| 鋼龍 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.52第12名(共966名) | 115第102名(共966名) | 116第225名(共966名) | |
| 水龍 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.52第13名(共966名) | 110第186名(共966名) | 120第129名(共966名) | |
| 火鋼 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.42第78名(共966名) | 111第154名(共966名) | 110第354名(共966名) | |
| 一般 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.58第5名(共966名) | 120第52名(共966名) | 120第130名(共966名) | |
| 幽靈龍 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.25第332名(共966名) | 138第13名(共966名) | 116第226名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.11第614名(共966名) | 124第34名(共966名) | 114第269名(共966名) | |
| 水 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.14第569名(共966名) | 106第274名(共966名) | 112第322名(共966名) | |
| 水 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.25第333名(共966名) | 115第103名(共966名) | 120第131名(共966名) | |
| 惡 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.44第45名(共966名) | 102第410名(共966名) | 130第25名(共966名) | |
| 草 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.25第334名(共966名) | 115第104名(共966名) | 120第132名(共966名) | |
| 一般 | 5★傳奇 | Sinnoh | 裂隙傳說 | ×1.36第164名(共966名) | 124第35名(共966名) | 128第38名(共966名) | |
| 超能力火 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.25第335名(共966名) | 115第105名(共966名) | 120第133名(共966名) | |
| 鋼格鬥 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.2第454名(共966名) | 111第156名(共966名) | 123第85名(共966名) | |
| 岩石格鬥 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.41第96名(共966名) | 111第157名(共966名) | 123第86名(共966名) | |
| 草格鬥 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.2第455名(共966名) | 111第158名(共966名) | 123第87名(共966名) | |
| 飛行 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.39第123名(共966名) | 106第280名(共966名) | 125第60名(共966名) | |
| 電飛行 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.39第124名(共966名) | 106第281名(共966名) | 125第61名(共966名) | |
| 龍火 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.52第14名(共966名) | 115第107名(共966名) | 116第229名(共966名) | |
| 龍電 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.52第15名(共966名) | 115第108名(共966名) | 116第230名(共966名) | |
| 地面飛行 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.39第125名(共966名) | 110第189名(共966名) | 120第136名(共966名) | |
| 龍冰 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.42第80名(共966名) | 126第30名(共966名) | 118第181名(共966名) | |
| 水格鬥 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.41第97名(共966名) | 111第159名(共966名) | 123第88名(共966名) | |
| 一般超能力 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.4第98名(共966名) | 115第109名(共966名) | 116第231名(共966名) | |
| 蟲鋼 | 5★傳奇 | Unova | 裂隙傳說 | ×1.36第167名(共966名) | 102第423名(共966名) | 120第137名(共966名) | |
| 妖精 | 5★傳奇 | Kalos | 裂隙傳說 | ×1.42第81名(共966名) | 127第27名(共966名) | 120第139名(共966名) | |
| 惡飛行 | 5★傳奇 | Kalos | 裂隙傳說 | ×1.42第82名(共966名) | 127第28名(共966名) | 120第140名(共966名) | |
| 龍地面 | 5★傳奇 | Kalos | 裂隙傳說 | ×1.25第341名(共966名) | 119第62名(共966名) | 118第182名(共966名) | |
| 岩石妖精 | 5★傳奇 | Kalos | 裂隙傳說 | ×1.25第342名(共966名) | 92第763名(共966名) | 99第678名(共966名) | |
| 超能力幽靈 | 5★傳奇 | Kalos | 裂隙傳說 | ×1.52第16名(共966名) | 106第283名(共966名) | 107第433名(共966名) | |
| 火水 | 5★傳奇 | Kalos | 裂隙傳說 | ×1.42第83名(共966名) | 106第284名(共966名) | 107第434名(共966名) | |
| 一般 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.22第399名(共966名) | 113第149名(共966名) | 103第568名(共966名) | |
| 一般 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.22第400名(共966名) | 113第150名(共966名) | 118第183名(共966名) | |
| 電妖精 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.33第205名(共966名) | 102第432名(共966名) | 133第19名(共966名) | |
| 超能力妖精 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.42第85名(共966名) | 102第433名(共966名) | 118第186名(共966名) | |
| 草妖精 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.42第86名(共966名) | 102第434名(共966名) | 110第362名(共966名) | |
| 水妖精 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.22第401名(共966名) | 102第435名(共966名) | 114第272名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×0.86第950名(共966名) | 89第843名(共966名) | 94第810名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×0.86第951名(共966名) | 89第844名(共966名) | 94第811名(共966名) | |
| 超能力鋼 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.45第35名(共966名) | 132第18名(共966名) | 119第154名(共966名) | |
| 超能力幽靈 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.45第36名(共966名) | 132第19名(共966名) | 119第155名(共966名) | |
| 超能力 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.4第100名(共966名) | 114第128名(共966名) | 111第341名(共966名) | |
| 鋼妖精 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.42第87名(共966名) | 106第286名(共966名) | 105第501名(共966名) | |
| 格鬥幽靈 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.39第130名(共966名) | 110第192名(共966名) | 130第28名(共966名) | |
| 電 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.32第215名(共966名) | 110第193名(共966名) | 138第7名(共966名) | |
| 鋼 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.06第730名(共966名) | 91第786名(共966名) | 92第856名(共966名) | |
| 鋼 | 5★傳奇 | Alola | 裂隙傳說 | ×1.49第25名(共966名) | 131第21名(共966名) | 92第857名(共966名) | |
| 妖精 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.36第174名(共966名) | 111第160名(共966名) | 136第9名(共966名) | |
| 格鬥 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.36第175名(共966名) | 111第161名(共966名) | 136第10名(共966名) | |
| 毒龍 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.5第21名(共966名) | 133第17名(共966名) | 133第20名(共966名) | |
| 格鬥 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.2第466名(共966名) | 97第634名(共966名) | 108第391名(共966名) | |
| 格鬥惡 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.42第89名(共966名) | 115第115名(共966名) | 119第157名(共966名) | |
| 電 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.25第348名(共966名) | 106第289名(共966名) | 162第1名(共966名) | |
| 龍 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.25第349名(共966名) | 160第4名(共966名) | 112第332名(共966名) | |
| 冰 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.5第22名(共966名) | 115第116名(共966名) | 91第901名(共966名) | |
| 幽靈 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.5第23名(共966名) | 115第117名(共966名) | 133第21名(共966名) | |
| 超能力草 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.14第583名(共966名) | 115第118名(共966名) | 112第333名(共966名) | |
| 妖精飛行 | 5★傳奇 | Galar | 裂隙傳說 | ×1.44第53名(共966名) | 103第369名(共966名) | 123第90名(共966名) | |
| 惡火 | 5★傳奇 | Paldea | 裂隙傳說 | ×1.44第58名(共966名) | 95第695名(共966名) | 120第144名(共966名) | |
| 格鬥龍 | 5★傳奇 | Paldea | 裂隙傳說 | ×1.44第59名(共966名) | 115第123名(共966名) | 135第14名(共966名) | |
| 毒超能力 | 5★傳奇 | Paldea | 裂隙傳說 | ×1.42第95名(共966名) | 110第203名(共966名) | 123第91名(共966名) | |
| 毒妖精 | 5★傳奇 | Paldea | 裂隙傳說 | ×1.2第468名(共966名) | 110第204名(共966名) | 120第145名(共966名) | |
| 草 | 5★傳奇 | Paldea | 裂隙傳說 | ×1.36第178名(共966名) | 106第295名(共966名) | 124第81名(共966名) | |
| 一般 | 5★傳奇 | Paldea | 裂隙傳說 | ×1.06第736名(共966名) | 110第206名(共966名) | 103第576名(共966名) |
排名比較全部966隻寶可夢:#1代表數值最高,數值相同時圖鑑編號較小者排在前面。
本頁數值來自資料版本 2026-10-13-a9b21f0(遊戲 commit a9b21f0)。


