招式
Poke Survivor 招式與招式進化
PokéSurvivor 全部64種招式一覽,列出每個招式的屬性、形式、基礎傷害、冷卻時間和可學會的寶可夢數量。另附招式進化表:每個招式會進化成什麼,以及需要在這局中拿到哪張能力卡。
所有招式
每隻寶可夢都能學會標示為「所有寶可夢」的招式,以及自身屬性的招式。
基礎傷害是套用寶可夢攻擊倍率和升級效果之前的數值。冷卻時間以秒為單位。「寶可夢」欄是可學會這個招式或以它為初始招式的寶可夢數量。
| 招式 | 屬性 | 形式 | 基礎傷害 | 冷卻時間 | 可學會的寶可夢 | 寶可夢 | 進化為 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 撞擊向前方弧形衝撞,攻擊面前的所有敵人。 | 一般 | 近戰 | 16 | 0.5秒 | 所有寶可夢 | 966 | 猛撞 |
| 電光一閃以閃電般的速度衝向敵人,攻擊沿途的所有敵人。 | 一般 | 突進 | 20 | 0.75秒 | 所有寶可夢 | 966 | 神速 |
| 劍舞不會造成傷害。發動期間攻擊力會不斷累積。 | 一般 | 增益 | — | 0.85秒 | 所有寶可夢 | 966 | 不會進化 |
| 高速移動不會造成傷害。發動期間速度會不斷累積。 | 一般 | 增益 | — | 0.85秒 | 所有寶可夢 | 966 | 不會進化 |
| 變硬不會造成傷害。發動期間防禦力會不斷累積。 | 一般 | 增益 | — | 0.85秒 | 所有寶可夢 | 966 | 不會進化 |
| 火花向最近的敵人發射火球。 | 火 | 投射 | 18 | 0.52秒 | 火 | 76 | 大字爆炎 |
| 噴射火焰向前方短距離扇形噴出火焰,使敵人灼傷。 | 火 | 扇形 | 7 | 0.7秒 | 火 | 76 | 過熱 |
| 火焰旋渦火焰在自己周圍持續旋轉,隨時保護自己。 | 火 | 環繞 | 14 | 0.3秒 | 火 | 76 | 神聖之火 |
| 熱風向四面八方爆發火焰。 | 火 | 爆發 | 13 | 1.25秒 | 火 | 76 | 噴火 |
| 水槍發射能貫穿敵人的水柱。在任何距離都很可靠。 | 水 | 投射 | 14 | 0.44秒 | 水 | 149 | 熱水 |
| 泡沫扇形放出泡沫,使碰到的敵人減速。 | 水 | 爆發 | 9 | 1秒 | 水 | 149 | 衝浪 |
| 水炮發射速度雖慢、威力卻極強的水流。 | 水 | 光束 | 29 | 1.5秒 | 水 | 149 | 加農水炮 |
| 水流環不會造成傷害。HP 的自然回復量會不斷累積。 | 水 | 增益 | — | 0.9秒 | 水 | 149 | 不會進化 |
| 藤鞭以攻擊距離很長的鞭子,進行大範圍的弧形攻擊。 | 草 | 近戰 | 19 | 0.62秒 | 草 | 118 | 強力鞭打 |
| 飛葉快刀兩片葉子飛出後再飛回,去程和回程都會切割敵人。 | 草 | 迴旋鏢 | 10 | 0.9秒 | 草 | 118 | 飛葉風暴 |
| 飛葉風暴葉子形成的旋風在自己周圍大範圍旋轉。 | 草 | 環繞 | 14 | 0.26秒 | 草 | 118 | 花瓣舞 |
| 終極吸取樹根纏住附近的所有敵人並加以重擊。 | 草 | 光環 | 9 | 0.55秒 | 草 | 118 | 瘋狂植物 |
| 電擊以極快的速度放出電擊,貫穿多個敵人。 | 電 | 投射 | 13 | 0.4秒 | 電 | 64 | 打雷 |
| 放電在自己周圍持續展開電場。 | 電 | 光環 | 8 | 0.45秒 | 電 | 64 | 電氣場地 |
| 十萬伏特放出會在敵人之間連續跳躍的電擊。 | 電 | 連鎖 | 21 | 0.95秒 | 電 | 64 | 電磁炮 |
| 念力放出會自動追蹤目標的念波。 | 超能力 | 投射 | 13 | 0.58秒 | 超能力 | 97 | 精神衝擊 |
| 幻象光線放出範圍寬、威力高的念力光線。 | 超能力 | 光束 | 17 | 1.15秒 | 超能力 | 96 | 預知未來 |
| 精神強念放射狀擴散的念力衝擊波會追蹤敵人。 | 超能力 | 爆發 | 10 | 1.35秒 | 超能力 | 96 | 廣域戰力 |
| 污泥攻擊噴出有毒的污泥,使命中的敵人中毒。 | 毒 | 投射 | 17 | 0.6秒 | 毒 | 78 | 污泥炸彈 |
| 泥巴射擊向周圍潑灑泥巴,使敵人減速。 | 地面 | 爆發 | 11 | 1.1秒 | 地面 | 70 | 大地之力 |
| 起風旋風在自己周圍護衛。 | 飛行 | 環繞 | 13 | 0.26秒 | 飛行 | 102 | 暴風 |
| 翅膀攻擊用翅膀大範圍橫掃,把敵人推開。 | 飛行 | 近戰 | 17 | 0.55秒 | 飛行 | 102 | 勇鳥猛攻 |
| 泰山壓頂用全身的重量衝撞。速度慢、距離短,但威力驚人。 | 一般 | 近戰 | 36 | 0.95秒 | 所有寶可夢 | 966 | 終極衝擊 |
| 巨聲放出向四面八方擴散的音波。 | 一般 | 爆發 | 12 | 1.15秒 | 所有寶可夢 | 966 | 吵鬧 |
| 毒針用有毒的針快速刺擊。 | 毒 | 投射 | 8 | 0.34秒 | 毒 | 78 | 毒擊 |
| 劇毒在經過的地方留下毒池,使踩到的敵人陷入劇毒。 | 毒 | 軌跡 | 6 | 0.3秒 | 毒 | 78 | 毒瓦斯 |
| 重踏搖晃地面,對附近的所有敵人造成傷害並使其減速。 | 地面 | 光環 | 11 | 0.7秒 | 地面 | 70 | 地震 |
| 蟲咬以短弧形快速咬住敵人。 | 蟲 | 近戰 | 13 | 0.42秒 | 蟲 | 89 | 十字剪 |
| 吐絲在地面留下蛛網,纏住踩到的敵人並使其大幅減速。 | 蟲 | 地雷 | 14 | 1.1秒 | 蟲 | 89 | 黏黏網 |
| 蟲鳴持續不斷的振動會重擊附近的所有敵人。 | 蟲 | 光環 | 8 | 0.45秒 | 蟲 | 89 | 蟲群(Swarm) |
| 落石投擲沉重的岩石,把敵人推開。 | 岩石 | 投射 | 24 | 0.7秒 | 岩石 | 66 | 尖石攻擊 |
| 岩崩岩石從天而降,砸向附近的敵人。 | 岩石 | 流星 | 21 | 1.3秒 | 岩石 | 66 | 隱形岩 |
| 冰凍光束發射冰凍光線,幾乎能把敵人完全凍住。 | 冰 | 光束 | 20 | 1.1秒 | 冰 | 46 | 暴風雪 |
| 細雪在自己周圍颳起暴風雪,使敵人減速。 | 冰 | 光環 | 8 | 0.55秒 | 冰 | 46 | 冰凍之風 |
| 空手劈向正前方使出銳利而強勁的一擊。 | 格鬥 | 近戰 | 22 | 0.5秒 | 格鬥 | 68 | 近身戰 |
| 波導彈發射必定命中的能量球。 | 格鬥 | 投射 | 17 | 0.62秒 | 格鬥 | 68 | 真氣彈 |
| 舌舔用帶有靈氣的舌頭舔敵人,使其短暫麻痺。 | 幽靈 | 近戰 | 14 | 0.48秒 | 幽靈 | 60 | 暗影拳 |
| 暗影球發射能貫穿多個敵人的影子球。 | 幽靈 | 投射 | 19 | 0.66秒 | 幽靈 | 60 | 潛靈奇襲 |
| 龍之怒沿直線放出龍的火焰。 | 龍 | 光束 | 24 | 1秒 | 龍 | 67 | 流星群 |
| 龍之舞不會造成傷害。攻擊力累積得比劍舞更快。 | 龍 | 增益 | — | 0.7秒 | 龍 | 67 | 不會進化 |
| 妖精之風向四面八方吹起魔法的微風。 | 妖精 | 爆發 | 11 | 1秒 | 妖精 | 62 | 月亮之力 |
| 魔法閃耀向自己四周放出閃光。 | 妖精 | 光環 | 9 | 0.5秒 | 妖精 | 62 | 薄霧場地 |
| 金屬爪用鋼鐵般的爪子弧形劈砍。 | 鋼 | 近戰 | 18 | 0.5秒 | 鋼 | 61 | 鐵頭 |
| 加農光炮發射帶有金屬光芒的光線,貫穿敵人。 | 鋼 | 光束 | 23 | 1.05秒 | 鋼 | 61 | 鐵蹄光線 |
| 咬住快速咬住敵人,把敵人彈開。 | 惡 | 近戰 | 17 | 0.45秒 | 惡 | 60 | 咬碎 |
| 惡之波動向四面八方放出黑暗能量的波動。 | 惡 | 爆發 | 14 | 1.15秒 | 惡 | 60 | 大聲咆哮 |
| 黑夜魔影影子包圍自己,吞噬附近的一切。 | 惡 | 光環 | 9 | 0.5秒 | 惡 | 60 | 惡夢 |
| 骨頭回力鏢擲出會飛回來的骨頭,重擊敵人。 | 地面 | 迴旋鏢 | 16 | 0.95秒 | 地面 | 70 | 骨棒亂打 |
| 精神利刃擲出會飛回自己身邊的念力之刃。 | 超能力 | 迴旋鏢 | 9 | 0.8秒 | 超能力 | 96 | 精神之牙 |
| 撒菱撒下踩到就會爆開的尖刺。 | 地面 | 地雷 | 18 | 1.2秒 | 地面 | 70 | 地裂 |
| 毒菱撒下毒刺,爆開時使敵人陷入劇毒。 | 毒 | 地雷 | 11 | 1.1秒 | 毒 | 78 | 垃圾射擊 |
| 冰雹冰雹砸向敵人,使其減速。 | 冰 | 流星 | 18 | 1.2秒 | 冰 | 46 | 雪崩 |
| 彗星拳兩顆鋼鐵流星落下,壓碎落點的一切。 | 鋼 | 流星 | 34 | 1.4秒 | 鋼 | 61 | 磁鐵炸彈 |
| 鬼火設置一團漂浮的火焰。火焰會自動射擊,使敵人灼傷。 | 火 | 砲台 | 15 | 3.5秒 | 火 | 76 | 煉獄 |
| 替身放置一個誘餌,留在原地代替自己持續射擊。 | 一般 | 砲台 | 14 | 4秒 | 所有寶可夢 | 966 | 影子分身 |
| 燕返俯衝而下,劈砍穿過的所有敵人。 | 飛行 | 突進 | 18 | 0.75秒 | 飛行 | 102 | 雜技 |
| 火焰輪全身包覆火焰奔跑,沿途留下火焰痕跡。 | 火 | 軌跡 | 10 | 0.28秒 | 火 | 76 | 閃焰衝鋒 |
| 泡沫光線向前方短距離扇形放出泡沫,使敵人減速。 | 水 | 扇形 | 6 | 0.65秒 | 水 | 149 | 水流尾 |
| 禍不單行施放在敵人之間跳躍的詛咒。對灼傷、中毒或減速狀態的敵人,傷害大幅提高。 | 幽靈 | 連鎖 | 17 | 0.9秒 | 幽靈 | 60 | 靈騷 |
招式進化表
招式達到最高等級,而且你在這局中至少拿過一次所需的能力卡時,就會出現金色的進化卡,讓招式進化。全部64種招式中有59種可以進化。增益招式不會進化。
| 招式 | 屬性 | 進化為 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 撞擊 | 一般 | 猛撞 | Lv 5 + 活力(Vigor)卡 |
| 電光一閃 | 一般 | 神速 | Lv 5 + 衝刺(Sprint)卡 |
| 火花 | 火 | 大字爆炎 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 噴射火焰 | 火 | 過熱 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 火焰旋渦 | 火 | 神聖之火 | Lv 5 + 光合作用(Synthesis)卡 |
| 熱風 | 火 | 噴火 | Lv 5 + 活力(Vigor)卡 |
| 水槍 | 水 | 熱水 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 泡沫 | 水 | 衝浪 | Lv 5 + 衝刺(Sprint)卡 |
| 水炮 | 水 | 加農水炮 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 藤鞭 | 草 | 強力鞭打 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 飛葉快刀 | 草 | 飛葉風暴也可以作為獨立的招式學會 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 飛葉風暴 | 草 | 花瓣舞 | Lv 5 + 光合作用(Synthesis)卡 |
| 終極吸取 | 草 | 瘋狂植物 | Lv 5 + 活力(Vigor)卡 |
| 電擊 | 電 | 打雷 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 放電 | 電 | 電氣場地 | Lv 5 + 護甲(Armor)卡 |
| 十萬伏特 | 電 | 電磁炮 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 念力 | 超能力 | 精神衝擊 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 幻象光線 | 超能力 | 預知未來 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 精神強念 | 超能力 | 廣域戰力 | Lv 5 + 磁鐵(Magnet)卡 |
| 污泥攻擊 | 毒 | 污泥炸彈 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 泥巴射擊 | 地面 | 大地之力 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 起風 | 飛行 | 暴風 | Lv 5 + 衝刺(Sprint)卡 |
| 翅膀攻擊 | 飛行 | 勇鳥猛攻 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 泰山壓頂 | 一般 | 終極衝擊 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 巨聲 | 一般 | 吵鬧 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 毒針 | 毒 | 毒擊 | Lv 5 + 衝刺(Sprint)卡 |
| 劇毒 | 毒 | 毒瓦斯 | Lv 5 + 光合作用(Synthesis)卡 |
| 重踏 | 地面 | 地震 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 蟲咬 | 蟲 | 十字剪 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 吐絲 | 蟲 | 黏黏網 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 蟲鳴 | 蟲 | 蟲群(Swarm) | Lv 5 + 光合作用(Synthesis)卡 |
| 落石 | 岩石 | 尖石攻擊 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 岩崩 | 岩石 | 隱形岩 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 冰凍光束 | 冰 | 暴風雪 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 細雪 | 冰 | 冰凍之風 | Lv 5 + 衝刺(Sprint)卡 |
| 空手劈 | 格鬥 | 近身戰 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 波導彈 | 格鬥 | 真氣彈 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 舌舔 | 幽靈 | 暗影拳 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 暗影球 | 幽靈 | 潛靈奇襲 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 龍之怒 | 龍 | 流星群 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 妖精之風 | 妖精 | 月亮之力 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 魔法閃耀 | 妖精 | 薄霧場地 | Lv 5 + 光合作用(Synthesis)卡 |
| 金屬爪 | 鋼 | 鐵頭 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 加農光炮 | 鋼 | 鐵蹄光線 | Lv 5 + 護甲(Armor)卡 |
| 咬住 | 惡 | 咬碎 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 惡之波動 | 惡 | 大聲咆哮 | Lv 5 + 衝刺(Sprint)卡 |
| 黑夜魔影 | 惡 | 惡夢 | Lv 5 + 光合作用(Synthesis)卡 |
| 骨頭回力鏢 | 地面 | 骨棒亂打 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 精神利刃 | 超能力 | 精神之牙 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 撒菱 | 地面 | 地裂 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 毒菱 | 毒 | 垃圾射擊 | Lv 5 + 光合作用(Synthesis)卡 |
| 冰雹 | 冰 | 雪崩 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 彗星拳 | 鋼 | 磁鐵炸彈 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 鬼火 | 火 | 煉獄 | Lv 5 + 反應(Reflexes)卡 |
| 替身 | 一般 | 影子分身 | Lv 5 + 護甲(Armor)卡 |
| 燕返 | 飛行 | 雜技 | Lv 5 + 衝刺(Sprint)卡 |
| 火焰輪 | 火 | 閃焰衝鋒 | Lv 5 + 衝刺(Sprint)卡 |
| 泡沫光線 | 水 | 水流尾 | Lv 5 + 力量(Power)卡 |
| 禍不單行 | 幽靈 | 靈騷 | Lv 5 + 磁鐵(Magnet)卡 |
本頁數值來自資料版本 2026-10-13-a9b21f0(遊戲 commit a9b21f0)。


