最初的夥伴
Poke Survivor 最初的夥伴
開始玩 PokéSurvivor 時,簡短的性格測驗會從29隻最初的夥伴中推薦一隻。本頁列出所有最初的夥伴,以及每隻的屬性、稀有度、初始招式和遊戲內能力排名,方便你挑選第一隻寶可夢。
所有最初的夥伴
開始遊戲時,簡短的性格測驗會從這29隻夥伴中推薦一隻。你可以拒絕推薦,改選其他寶可夢。
| 寶可夢 | 屬性 | 稀有度 | 卡池 | 初始招式 | 攻擊× | HP | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草毒 | 1★普通 | Kanto | 藤鞭 | ×1.06第694名(共966名) | 90第787名(共966名) | 97第704名(共966名) | |
| 火 | 1★普通 | Kanto | 火花 | ×1.03第765名(共966名) | 88第847名(共966名) | 105第458名(共966名) | |
| 水 | 1★普通 | Kanto | 水槍 | ×0.97第852名(共966名) | 90第788名(共966名) | 96第744名(共966名) | |
| 水 | 2★罕見 | Kanto | 念力 | ×1.06第696名(共966名) | 92第710名(共966名) | 101第597名(共966名) | |
| 水超能力 | 1★普通 | Kanto | 念力 | ×1.06第698名(共966名) | 110第166名(共966名) | 84第947名(共966名) | |
| 草 | 1★普通 | Johto | 藤鞭 | ×0.97第857名(共966名) | 90第794名(共966名) | 97第713名(共966名) | |
| 火 | 1★普通 | Johto | 火花 | ×1.03第772名(共966名) | 88第862名(共966名) | 105第464名(共966名) | |
| 水 | 1★普通 | Johto | 水槍 | ×1.06第701名(共966名) | 92第719名(共966名) | 96第746名(共966名) | |
| 草 | 1★普通 | Hoenn | 飛葉快刀 | ×1.06第709名(共966名) | 88第867名(共966名) | 107第411名(共966名) | |
| 火 | 1★普通 | Hoenn | 火花 | ×1.08第661名(共966名) | 90第800名(共966名) | 97第718名(共966名) | |
| 水 | 1★普通 | Hoenn | 水槍 | ×1.08第662名(共966名) | 92第727名(共966名) | 95第782名(共966名) | |
| 草 | 1★普通 | Sinnoh | 藤鞭 | ×1.07第688名(共966名) | 95第672名(共966名) | 91第881名(共966名) | |
| 火 | 1★普通 | Sinnoh | 火花 | ×1.02第792名(共966名) | 90第808名(共966名) | 104第514名(共966名) | |
| 水 | 1★普通 | Sinnoh | 泡沫 | ×1.04第752名(共966名) | 94第696名(共966名) | 95第790名(共966名) | |
| 草 | 1★普通 | Unova | 飛葉快刀 | ×0.95第902名(共966名) | 90第814名(共966名) | 104第515名(共966名) | |
| 火 | 1★普通 | Unova | 火花 | ×1.05第741名(共966名) | 99第519名(共966名) | 97第726名(共966名) | |
| 水 | 1★普通 | Unova | 水槍 | ×1.05第742名(共966名) | 95第676名(共966名) | 97第727名(共966名) | |
| 草 | 1★普通 | Kalos | 藤鞭 | ×1.04第756名(共966名) | 95第685名(共966名) | 94第808名(共966名) | |
| 火 | 1★普通 | Kalos | 火花 | ×1.04第757名(共966名) | 88第887名(共966名) | 103第559名(共966名) | |
| 水 | 1★普通 | Kalos | 水槍 | ×1.04第758名(共966名) | 88第888名(共966名) | 108第385名(共966名) | |
| 草飛行 | 2★罕見 | Alola | 飛葉快刀 | ×1第831名(共966名) | 101第465名(共966名) | 96第758名(共966名) | |
| 火 | 2★罕見 | Alola | 火花 | ×1.06第726名(共966名) | 90第830名(共966名) | 107第436名(共966名) | |
| 水 | 2★罕見 | Alola | 泡沫 | ×1.06第727名(共966名) | 92第764名(共966名) | 95第800名(共966名) | |
| 草 | 1★普通 | Galar | 藤鞭 | ×1.06第731名(共966名) | 92第769名(共966名) | 105第502名(共966名) | |
| 火 | 1★普通 | Galar | 火花 | ×1.09第650名(共966名) | 92第770名(共966名) | 107第437名(共966名) | |
| 水 | 1★普通 | Galar | 水槍 | ×1.08第684名(共966名) | 92第771名(共966名) | 107第438名(共966名) | |
| 草 | 1★普通 | Paldea | 飛葉快刀 | ×1.04第762名(共966名) | 88第899名(共966名) | 105第507名(共966名) | |
| 火 | 1★普通 | Paldea | 火花 | ×1.05第749名(共966名) | 100第482名(共966名) | 93第846名(共966名) | |
| 水 | 1★普通 | Paldea | 水槍 | ×1.06第733名(共966名) | 95第691名(共966名) | 99第689名(共966名) |
排名比較全部966隻寶可夢:#1代表數值最高,數值相同時圖鑑編號較小者排在前面。
本頁數值來自資料版本 2026-10-13-a9b21f0(遊戲 commit a9b21f0)。


