屬性
Poke Survivor 屬性相剋表
PokéSurvivor 調整了屬性相剋:效果絕佳造成×1.6,效果不好造成×0.6,原本沒有效果的組合變成×0.3。攻擊雙屬性寶可夢時,結果會保持在×0.3到×2.4之間。本頁附完整屬性相剋表,以及各屬性的寶可夢和招式數量。
本作如何調整屬性相剋
- 效果絕佳:×1.6。
- 效果不好:×0.6。
- 在正傳遊戲中沒有效果的組合,在本作中不是無效,而是造成×0.3。
- 攻擊雙屬性寶可夢時,兩個倍率會相乘,再限制在×0.3到×2.4之間。
屬性相剋表
左側是招式的屬性,上方是寶可夢的屬性。空白格為×1。
| 招式 ↓·寶可夢 → | 一般 | 火 | 水 | 電 | 草 | 冰 | 格鬥 | 毒 | 地面 | 飛行 | 超能力 | 蟲 | 岩石 | 幽靈 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | 0.3 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| 火 | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | 1.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | 1.6 | ×1 |
| 水 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 |
| 電 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.3 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 |
| 草 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| 冰 | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| 格鬥 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | ×1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 |
| 毒 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | 0.3 | 1.6 |
| 地面 | ×1 | 1.6 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.3 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 |
| 飛行 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| 超能力 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.3 | 0.6 | ×1 |
| 蟲 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| 岩石 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| 幽靈 | 0.3 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 |
| 龍 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | 0.3 |
| 惡 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | 0.6 |
| 鋼 | ×1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | 1.6 |
| 妖精 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | ×1 |
所有屬性
本頁數值來自資料版本 2026-10-13-a9b21f0(遊戲 commit a9b21f0)。


