タイプ
Poke Survivor タイプ相性表
PokéSurvivor ではタイプ相性が本家と異なります。効果バツグンは×1.6、いまひとつは×0.6、本家でこうかなしの組み合わせは×0.3になります。複合タイプへの攻撃では、倍率は×0.3から×2.4の範囲に収まります。
このゲームでのタイプ相性の変更点
- 効果バツグン:×1.6。
- いまひとつ:×0.6。
- 本家でこうかなしの組み合わせは、このゲームでは無効ではなく×0.3になります。
- 複合タイプのポケモンには、両タイプの倍率を掛け合わせたうえで、×0.3から×2.4の範囲に収めます。
タイプ相性表
行はわざのタイプ、列はポケモンのタイプです。空欄は×1です。
| わざ ↓・ポケモン → | ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | 0.3 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| ほのお | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | 1.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | 1.6 | ×1 |
| みず | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 |
| でんき | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.3 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 |
| くさ | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| こおり | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| かくとう | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | ×1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 |
| どく | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | 0.3 | 1.6 |
| じめん | ×1 | 1.6 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.3 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 |
| ひこう | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| エスパー | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.3 | 0.6 | ×1 |
| むし | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
| いわ | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | 0.6 | 1.6 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 |
| ゴースト | 0.3 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 |
| ドラゴン | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | 0.3 |
| あく | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | 0.6 | ×1 | 0.6 |
| はがね | ×1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | ×1 | ×1 | ×1 | 0.6 | 1.6 |
| フェアリー | ×1 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 0.6 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | ×1 |
タイプ一覧
このページの数値は、データリリース 2026-10-13-a9b21f0(ゲームのコミット a9b21f0)に基づいています。


