伝説のポケモン
Poke Survivor 伝説のポケモン
PokéSurvivor の伝説のポケモン全87匹の一覧です。レアリティ、ガチャ、ゲーム内ステータスの順位に加え、裂け目での出現など、プレイ中にどのように出現するかもまとめています。
伝説のポケモン一覧
伝説のポケモン87匹のうち87匹は、プレイ中に裂け目の伝説のポケモンとして出現することがあります。裂け目が開いたら中に入ると、別のアリーナで戦えます。 野生のポケモンやボスとして出現するものはいません。
| ポケモン | タイプ | レアリティ | ガチャ | プレイ中の出現 | 攻撃× | HP | 移動速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こおりひこう | 5★レジェンダリー | Kanto | 裂け目の伝説 | ×1.22966中373位 | 110966中169位 | 114966中249位 | |
| でんきひこう | 5★レジェンダリー | Kanto | 裂け目の伝説 | ×1.39966中105位 | 110966中170位 | 120966中117位 | |
| ほのおひこう | 5★レジェンダリー | Kanto | 裂け目の伝説 | ×1.39966中106位 | 110966中171位 | 116966中210位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Kanto | 裂け目の伝説 | ×1.55966中6位 | 118966中66位 | 133966中17位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Kanto | 裂け目の伝説 | ×1.25966中313位 | 115966中84位 | 120966中118位 | |
| でんき | 5★レジェンダリー | Johto | 裂け目の伝説 | ×1.33966中192位 | 110966中179位 | 126966中51位 | |
| ほのお | 5★レジェンダリー | Johto | 裂け目の伝説 | ×1.33966中193位 | 122966中41位 | 120966中121位 | |
| みず | 5★レジェンダリー | Johto | 裂け目の伝説 | ×1.2966中436位 | 115966中89位 | 114966中259位 | |
| エスパーひこう | 5★レジェンダリー | Johto | 裂け目の伝説 | ×1.2966中437位 | 118966中67位 | 124966中71位 | |
| ほのおひこう | 5★レジェンダリー | Johto | 裂け目の伝説 | ×1.42966中70位 | 118966中68位 | 116966中213位 | |
| エスパーくさ | 5★レジェンダリー | Johto | 裂け目の伝説 | ×1.25966中317位 | 115966中91位 | 120966中122位 | |
| いわ | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.25966中326位 | 106966中266位 | 99966中661位 | |
| こおり | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.25966中327位 | 106966中267位 | 99966中662位 | |
| はがね | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.11966中610位 | 106966中268位 | 99966中663位 | |
| ドラゴンエスパー | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.31966中228位 | 106966中269位 | 124966中72位 | |
| ドラゴンエスパー | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.42966中73位 | 106966中270位 | 124966中73位 | |
| みず | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.52966中8位 | 115966中96位 | 116966中217位 | |
| じめん | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.52966中9位 | 115966中97位 | 116966中218位 | |
| ドラゴンひこう | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.52966中10位 | 117966中75位 | 118966中171位 | |
| はがねエスパー | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.25966中328位 | 115966中98位 | 120966中127位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Hoenn | 裂け目の伝説 | ×1.52966中11位 | 92966中740位 | 141966中4位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.11966中613位 | 104966中335位 | 118966中178位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.28966中276位 | 106966中273位 | 112966中321位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.39966中115位 | 104966中336位 | 126966中54位 | |
| はがねドラゴン | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.52966中12位 | 115966中102位 | 116966中225位 | |
| みずドラゴン | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.52966中13位 | 110966中186位 | 120966中129位 | |
| ほのおはがね | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.42966中78位 | 111966中154位 | 110966中354位 | |
| ノーマル | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.58966中5位 | 120966中52位 | 120966中130位 | |
| ゴーストドラゴン | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.25966中332位 | 138966中13位 | 116966中226位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.11966中614位 | 124966中34位 | 114966中269位 | |
| みず | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.14966中569位 | 106966中274位 | 112966中322位 | |
| みず | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.25966中333位 | 115966中103位 | 120966中131位 | |
| あく | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.44966中45位 | 102966中410位 | 130966中25位 | |
| くさ | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.25966中334位 | 115966中104位 | 120966中132位 | |
| ノーマル | 5★レジェンダリー | Sinnoh | 裂け目の伝説 | ×1.36966中164位 | 124966中35位 | 128966中38位 | |
| エスパーほのお | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.25966中335位 | 115966中105位 | 120966中133位 | |
| はがねかくとう | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.2966中454位 | 111966中156位 | 123966中85位 | |
| いわかくとう | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.41966中96位 | 111966中157位 | 123966中86位 | |
| くさかくとう | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.2966中455位 | 111966中158位 | 123966中87位 | |
| ひこう | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.39966中123位 | 106966中280位 | 125966中60位 | |
| でんきひこう | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.39966中124位 | 106966中281位 | 125966中61位 | |
| ドラゴンほのお | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.52966中14位 | 115966中107位 | 116966中229位 | |
| ドラゴンでんき | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.52966中15位 | 115966中108位 | 116966中230位 | |
| じめんひこう | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.39966中125位 | 110966中189位 | 120966中136位 | |
| ドラゴンこおり | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.42966中80位 | 126966中30位 | 118966中181位 | |
| みずかくとう | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.41966中97位 | 111966中159位 | 123966中88位 | |
| ノーマルエスパー | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.4966中98位 | 115966中109位 | 116966中231位 | |
| むしはがね | 5★レジェンダリー | Unova | 裂け目の伝説 | ×1.36966中167位 | 102966中423位 | 120966中137位 | |
| フェアリー | 5★レジェンダリー | Kalos | 裂け目の伝説 | ×1.42966中81位 | 127966中27位 | 120966中139位 | |
| あくひこう | 5★レジェンダリー | Kalos | 裂け目の伝説 | ×1.42966中82位 | 127966中28位 | 120966中140位 | |
| ドラゴンじめん | 5★レジェンダリー | Kalos | 裂け目の伝説 | ×1.25966中341位 | 119966中62位 | 118966中182位 | |
| いわフェアリー | 5★レジェンダリー | Kalos | 裂け目の伝説 | ×1.25966中342位 | 92966中763位 | 99966中678位 | |
| エスパーゴースト | 5★レジェンダリー | Kalos | 裂け目の伝説 | ×1.52966中16位 | 106966中283位 | 107966中433位 | |
| ほのおみず | 5★レジェンダリー | Kalos | 裂け目の伝説 | ×1.42966中83位 | 106966中284位 | 107966中434位 | |
| ノーマル | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.22966中399位 | 113966中149位 | 103966中568位 | |
| ノーマル | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.22966中400位 | 113966中150位 | 118966中183位 | |
| でんきフェアリー | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.33966中205位 | 102966中432位 | 133966中19位 | |
| エスパーフェアリー | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.42966中85位 | 102966中433位 | 118966中186位 | |
| くさフェアリー | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.42966中86位 | 102966中434位 | 110966中362位 | |
| みずフェアリー | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.22966中401位 | 102966中435位 | 114966中272位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×0.86966中950位 | 89966中843位 | 94966中810位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×0.86966中951位 | 89966中844位 | 94966中811位 | |
| エスパーはがね | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.45966中35位 | 132966中18位 | 119966中154位 | |
| エスパーゴースト | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.45966中36位 | 132966中19位 | 119966中155位 | |
| エスパー | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.4966中100位 | 114966中128位 | 111966中341位 | |
| はがねフェアリー | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.42966中87位 | 106966中286位 | 105966中501位 | |
| かくとうゴースト | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.39966中130位 | 110966中192位 | 130966中28位 | |
| でんき | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.32966中215位 | 110966中193位 | 138966中7位 | |
| はがね | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.06966中730位 | 91966中786位 | 92966中856位 | |
| はがね | 5★レジェンダリー | Alola | 裂け目の伝説 | ×1.49966中25位 | 131966中21位 | 92966中857位 | |
| フェアリー | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.36966中174位 | 111966中160位 | 136966中9位 | |
| かくとう | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.36966中175位 | 111966中161位 | 136966中10位 | |
| どくドラゴン | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.5966中21位 | 133966中17位 | 133966中20位 | |
| かくとう | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.2966中466位 | 97966中634位 | 108966中391位 | |
| かくとうあく | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.42966中89位 | 115966中115位 | 119966中157位 | |
| でんき | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.25966中348位 | 106966中289位 | 162966中1位 | |
| ドラゴン | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.25966中349位 | 160966中4位 | 112966中332位 | |
| こおり | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.5966中22位 | 115966中116位 | 91966中901位 | |
| ゴースト | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.5966中23位 | 115966中117位 | 133966中21位 | |
| エスパーくさ | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.14966中583位 | 115966中118位 | 112966中333位 | |
| フェアリーひこう | 5★レジェンダリー | Galar | 裂け目の伝説 | ×1.44966中53位 | 103966中369位 | 123966中90位 | |
| あくほのお | 5★レジェンダリー | Paldea | 裂け目の伝説 | ×1.44966中58位 | 95966中695位 | 120966中144位 | |
| かくとうドラゴン | 5★レジェンダリー | Paldea | 裂け目の伝説 | ×1.44966中59位 | 115966中123位 | 135966中14位 | |
| どくエスパー | 5★レジェンダリー | Paldea | 裂け目の伝説 | ×1.42966中95位 | 110966中203位 | 123966中91位 | |
| どくフェアリー | 5★レジェンダリー | Paldea | 裂け目の伝説 | ×1.2966中468位 | 110966中204位 | 120966中145位 | |
| くさ | 5★レジェンダリー | Paldea | 裂け目の伝説 | ×1.36966中178位 | 106966中295位 | 124966中81位 | |
| ノーマル | 5★レジェンダリー | Paldea | 裂け目の伝説 | ×1.06966中736位 | 110966中206位 | 103966中576位 |
順位は全966匹のポケモンを比較したものです。#1 が最も高い値で、同値の場合は図鑑番号が小さいほうが上位です。
このページの数値は、データリリース 2026-10-13-a9b21f0(ゲームのコミット a9b21f0)に基づいています。


