最初のパートナー
Poke Survivor 最初のパートナー
PokéSurvivor のゲーム開始時に性格診断で提案される、最初のパートナー全29匹の一覧です。各ポケモンのタイプ、レアリティ、初期わざ、ゲーム内ステータスの順位をまとめて確認できます。
最初のパートナー一覧
ゲームを始めると、簡単な性格診断でこの29匹の中からパートナーが提案されます。提案を断って、別のポケモンを選ぶこともできます。
| ポケモン | タイプ | レアリティ | ガチャ | 初期わざ | 攻撃× | HP | 移動速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさどく | 1★コモン | Kanto | つるのムチ | ×1.06966中694位 | 90966中787位 | 97966中704位 | |
| ほのお | 1★コモン | Kanto | ひのこ | ×1.03966中765位 | 88966中847位 | 105966中458位 | |
| みず | 1★コモン | Kanto | みずでっぽう | ×0.97966中852位 | 90966中788位 | 96966中744位 | |
| みず | 2★アンコモン | Kanto | ねんりき | ×1.06966中696位 | 92966中710位 | 101966中597位 | |
| みずエスパー | 1★コモン | Kanto | ねんりき | ×1.06966中698位 | 110966中166位 | 84966中947位 | |
| くさ | 1★コモン | Johto | つるのムチ | ×0.97966中857位 | 90966中794位 | 97966中713位 | |
| ほのお | 1★コモン | Johto | ひのこ | ×1.03966中772位 | 88966中862位 | 105966中464位 | |
| みず | 1★コモン | Johto | みずでっぽう | ×1.06966中701位 | 92966中719位 | 96966中746位 | |
| くさ | 1★コモン | Hoenn | はっぱカッター | ×1.06966中709位 | 88966中867位 | 107966中411位 | |
| ほのお | 1★コモン | Hoenn | ひのこ | ×1.08966中661位 | 90966中800位 | 97966中718位 | |
| みず | 1★コモン | Hoenn | みずでっぽう | ×1.08966中662位 | 92966中727位 | 95966中782位 | |
| くさ | 1★コモン | Sinnoh | つるのムチ | ×1.07966中688位 | 95966中672位 | 91966中881位 | |
| ほのお | 1★コモン | Sinnoh | ひのこ | ×1.02966中792位 | 90966中808位 | 104966中514位 | |
| みず | 1★コモン | Sinnoh | あわ | ×1.04966中752位 | 94966中696位 | 95966中790位 | |
| くさ | 1★コモン | Unova | はっぱカッター | ×0.95966中902位 | 90966中814位 | 104966中515位 | |
| ほのお | 1★コモン | Unova | ひのこ | ×1.05966中741位 | 99966中519位 | 97966中726位 | |
| みず | 1★コモン | Unova | みずでっぽう | ×1.05966中742位 | 95966中676位 | 97966中727位 | |
| くさ | 1★コモン | Kalos | つるのムチ | ×1.04966中756位 | 95966中685位 | 94966中808位 | |
| ほのお | 1★コモン | Kalos | ひのこ | ×1.04966中757位 | 88966中887位 | 103966中559位 | |
| みず | 1★コモン | Kalos | みずでっぽう | ×1.04966中758位 | 88966中888位 | 108966中385位 | |
| くさひこう | 2★アンコモン | Alola | はっぱカッター | ×1966中831位 | 101966中465位 | 96966中758位 | |
| ほのお | 2★アンコモン | Alola | ひのこ | ×1.06966中726位 | 90966中830位 | 107966中436位 | |
| みず | 2★アンコモン | Alola | あわ | ×1.06966中727位 | 92966中764位 | 95966中800位 | |
| くさ | 1★コモン | Galar | つるのムチ | ×1.06966中731位 | 92966中769位 | 105966中502位 | |
| ほのお | 1★コモン | Galar | ひのこ | ×1.09966中650位 | 92966中770位 | 107966中437位 | |
| みず | 1★コモン | Galar | みずでっぽう | ×1.08966中684位 | 92966中771位 | 107966中438位 | |
| くさ | 1★コモン | Paldea | はっぱカッター | ×1.04966中762位 | 88966中899位 | 105966中507位 | |
| ほのお | 1★コモン | Paldea | ひのこ | ×1.05966中749位 | 100966中482位 | 93966中846位 | |
| みず | 1★コモン | Paldea | みずでっぽう | ×1.06966中733位 | 95966中691位 | 99966中689位 |
順位は全966匹のポケモンを比較したものです。#1 が最も高い値で、同値の場合は図鑑番号が小さいほうが上位です。
このページの数値は、データリリース 2026-10-13-a9b21f0(ゲームのコミット a9b21f0)に基づいています。


