Movimientos
Movimientos y evoluciones de movimientos de Poke Survivor
Los 64 movimientos de PokéSurvivor con tipo, daño base, recarga y qué Pokémon los aprenden, además de la tabla de evolución de movimientos: en qué evoluciona cada movimiento y qué carta de estadística necesita.
Todos los movimientos
Todos los Pokémon pueden aprender los movimientos marcados como «Todos los Pokémon», además de los de sus propios tipos.
El daño base es antes del multiplicador de ataque del Pokémon y de las subidas de nivel. La recarga está en segundos. La columna Pokémon cuenta todos los Pokémon que tienen el movimiento en su repertorio o como movimiento inicial.
| Movimiento | Tipo | Estilo | Daño base | Recarga | Lo aprenden | Pokémon | Evoluciona en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlacajeEmbiste en arco a todo lo que tengas delante. | Normal | Cuerpo a cuerpo | 16 | 0,5s | Todos los Pokémon | 966 | Derribo |
| Ataque RápidoCruzas como un rayo hacia el enemigo y golpeas todo el camino. | Normal | Embestida | 20 | 0,75s | Todos los Pokémon | 966 | Velocidad Extrema |
| Danza EspadaNo hace daño: acumula ATAQUE mientras esté activo. | Normal | Mejora | — | 0,85s | Todos los Pokémon | 966 | Sin evolución |
| AgilidadNo hace daño: acumula VELOCIDAD mientras esté activo. | Normal | Mejora | — | 0,85s | Todos los Pokémon | 966 | Sin evolución |
| FortalezaNo hace daño: acumula DEFENSA mientras esté activo. | Normal | Mejora | — | 0,85s | Todos los Pokémon | 966 | Sin evolución |
| AscuasBola de fuego al enemigo más cercano. | Fuego | Proyectil | 18 | 0,52s | Fuego | 76 | Llamarada |
| LanzallamasChorro de llamas en abanico corto que quema. | Fuego | Cono | 7 | 0,7s | Fuego | 76 | Sofoco |
| Giro FuegoLlamas que giran a tu alrededor. Defensa constante. | Fuego | Órbita | 14 | 0,3s | Fuego | 76 | Fuego Sagrado |
| Onda ÍgneaExplota en llamas en todas las direcciones. | Fuego | Nova | 13 | 1,25s | Fuego | 76 | Estallido |
| Pistola AguaChorro perforante. Fiable a cualquier distancia. | Agua | Proyectil | 14 | 0,44s | Agua | 149 | Escaldar |
| BurbujaBurbujas en abanico que ralentizan a quien tocan. | Agua | Nova | 9 | 1s | Agua | 149 | Surf |
| HidrobombaCañonazo de agua lento pero devastador. | Agua | Rayo | 29 | 1,5s | Agua | 149 | Hidrocañón |
| Acua AroNo hace daño: acumula REGENERACIÓN de vida. | Agua | Mejora | — | 0,9s | Agua | 149 | Sin evolución |
| Látigo CepaLátigos de largo alcance en arco amplio. | Planta | Cuerpo a cuerpo | 19 | 0,62s | Planta | 118 | Latigazo |
| Hoja AfiladaDos hojas que van y vuelven cortando a la ida y a la vuelta. | Planta | Bumerán | 10 | 0,9s | Planta | 118 | Lluevehojas |
| LluevehojasUn ciclón de hojas gira amplio a tu alrededor. | Planta | Órbita | 14 | 0,26s | Planta | 118 | Danza Pétalo |
| GigadrenadoRaíces que atrapan y machacan todo lo que tienes cerca. | Planta | Aura | 9 | 0,55s | Planta | 118 | Planta Feroz |
| ImpactruenoDescarga rapidísima que atraviesa varios enemigos. | Eléctrico | Proyectil | 13 | 0,4s | Eléctrico | 64 | Trueno |
| ChispazoCampo eléctrico permanente alrededor de ti. | Eléctrico | Aura | 8 | 0,45s | Eléctrico | 64 | Campo Eléctrico |
| RayoUn rayo que salta de un enemigo a otro. | Eléctrico | Cadena | 21 | 0,95s | Eléctrico | 64 | Electrocañón |
| ConfusiónOnda que persigue sola a su objetivo. | Psíquico | Proyectil | 13 | 0,58s | Psíquico | 97 | Psicocarga |
| PsicorrayoRayo psíquico ancho y contundente. | Psíquico | Rayo | 17 | 1,15s | Psíquico | 96 | Premonición |
| PsíquicoEstallido mental radial que busca enemigos. | Psíquico | Nova | 10 | 1,35s | Psíquico | 96 | Vasta Fuerza |
| ResiduosLodo tóxico que envenena al impactar. | Veneno | Proyectil | 17 | 0,6s | Veneno | 78 | Bomba Lodo |
| Disparo LodoSalpica lodo alrededor y ralentiza. | Tierra | Nova | 11 | 1,1s | Tierra | 70 | Tierra Viva |
| TornadoRemolinos de viento que te escoltan. | Volador | Órbita | 13 | 0,26s | Volador | 102 | Vendaval |
| Ataque AlaBarrido de alas amplio que empuja. | Volador | Cuerpo a cuerpo | 17 | 0,55s | Volador | 102 | Pájaro Osado |
| Golpe CuerpoPlacaje con todo el peso: lento, corto y brutal. | Normal | Cuerpo a cuerpo | 36 | 0,95s | Todos los Pokémon | 966 | Gigaimpacto |
| VozarrónOnda sonora que sale en todas direcciones. | Normal | Nova | 12 | 1,15s | Todos los Pokémon | 966 | Alboroto |
| Picotazo VenenoAguijón rápido que envenena. | Veneno | Proyectil | 8 | 0,34s | Veneno | 78 | Puya Nociva |
| TóxicoVas dejando charcos de veneno que intoxican a quien los pisa. | Veneno | Estela | 6 | 0,3s | Veneno | 78 | Gas Venenoso |
| TerratemblorSacude el suelo: daña y frena a lo cercano. | Tierra | Aura | 11 | 0,7s | Tierra | 70 | Terremoto |
| PicaduraMordisco rápido en arco corto. | Bicho | Cuerpo a cuerpo | 13 | 0,42s | Bicho | 89 | Tijera X |
| Disparo DemoraDeja telarañas en el suelo que atrapan y frenan mucho al que las pisa. | Bicho | Mina | 14 | 1,1s | Bicho | 89 | Red Viscosa |
| ZumbidoVibración constante que machaca lo cercano. | Bicho | Aura | 8 | 0,45s | Bicho | 89 | Enjambre |
| LanzarrocasPedrusco pesado que empuja al enemigo. | Roca | Proyectil | 24 | 0,7s | Roca | 66 | Roca Afilada |
| AvalanchaCaen rocas del cielo sobre los enemigos cercanos. | Roca | Meteoro | 21 | 1,3s | Roca | 66 | Trampa Rocas |
| Rayo HieloRayo helado que congela casi del todo. | Hielo | Rayo | 20 | 1,1s | Hielo | 46 | Ventisca |
| Nieve PolvoVentisca a tu alrededor que ralentiza. | Hielo | Aura | 8 | 0,55s | Hielo | 46 | Viento Hielo |
| Golpe KárateGolpe seco y potente al frente. | Lucha | Cuerpo a cuerpo | 22 | 0,5s | Lucha | 68 | A Bocajarro |
| Esfera AuralEsfera de energía que nunca falla. | Lucha | Proyectil | 17 | 0,62s | Lucha | 68 | Onda Certera |
| LengüetazoLametazo espectral que paraliza un poco. | Fantasma | Cuerpo a cuerpo | 14 | 0,48s | Fantasma | 60 | Puño Sombra |
| Bola SombraEsfera oscura que atraviesa a varios. | Fantasma | Proyectil | 19 | 0,66s | Fantasma | 60 | Golpe Fantasma |
| Furia DragónLlamarada dracónica en línea recta. | Dragón | Rayo | 24 | 1s | Dragón | 67 | Cometa Draco |
| Danza DragónNo hace daño: acumula ATAQUE más rápido que Danza Espada. | Dragón | Mejora | — | 0,7s | Dragón | 67 | Sin evolución |
| Viento FeéricoBrisa mágica en todas direcciones. | Hada | Nova | 11 | 1s | Hada | 62 | Fuerza Lunar |
| Brillo MágicoDestello a tu alrededor. | Hada | Aura | 9 | 0,5s | Hada | 62 | Campo de Niebla |
| Garra MetalZarpazo de acero en arco. | Acero | Cuerpo a cuerpo | 18 | 0,5s | Acero | 61 | Cabeza de Hierro |
| Cañón ResplandorRayo de luz metálica que perfora. | Acero | Rayo | 23 | 1,05s | Acero | 61 | Metaláser |
| MordiscoDentellada rápida que hace retroceder. | Siniestro | Cuerpo a cuerpo | 17 | 0,45s | Siniestro | 60 | Triturar |
| Pulso UmbríoOnda de energía oscura en todas direcciones. | Siniestro | Nova | 14 | 1,15s | Siniestro | 60 | Alarido |
| TinieblasUna sombra te rodea y consume lo cercano. | Siniestro | Aura | 9 | 0,5s | Siniestro | 60 | Pesadilla |
| HuesomerangUn hueso que va y vuelve golpeando fuerte. | Tierra | Bumerán | 16 | 0,95s | Tierra | 70 | Ataque Óseo |
| PsicocorteCuchillas psíquicas que vuelven a ti. | Psíquico | Bumerán | 9 | 0,8s | Psíquico | 96 | Psicocolmillo |
| PúasSiembra púas que estallan al pisarlas. | Tierra | Mina | 18 | 1,2s | Tierra | 70 | Fisura |
| Púas TóxicasPúas venenosas que envenenan mucho al estallar. | Veneno | Mina | 11 | 1,1s | Veneno | 78 | Lanzamugre |
| GranizoBolas de hielo caen sobre los enemigos y los frenan. | Hielo | Meteoro | 18 | 1,2s | Hielo | 46 | Alud |
| Puño MeteoroDos meteoros de acero que aplastan donde caen. | Acero | Meteoro | 34 | 1,4s | Acero | 61 | Bomba Imán |
| Fuego FatuoDeja una llama flotante que dispara sola y quema. | Fuego | Torreta | 15 | 3,5s | Fuego | 76 | Infierno |
| SustitutoUn muñeco que se queda disparando por ti. | Normal | Torreta | 14 | 4s | Todos los Pokémon | 966 | Doble Equipo |
| Golpe AéreoTe lanzas en picado y cortas todo lo que cruzas. | Volador | Embestida | 18 | 0,75s | Volador | 102 | Acróbata |
| Rueda FuegoCorres envuelto en fuego y dejas un rastro de llamas. | Fuego | Estela | 10 | 0,28s | Fuego | 76 | Envite Ígneo |
| Rayo BurbujaChorro de burbujas en abanico corto que frena. | Agua | Cono | 6 | 0,65s | Agua | 149 | Acua Cola |
| InfortunioMaldición que salta entre enemigos. Mucho más daño si están quemados, envenenados o frenados. | Fantasma | Cadena | 17 | 0,9s | Fantasma | 60 | Poltergeist |
Tabla de evolución de movimientos
Un movimiento evoluciona cuando llega a su nivel máximo y has elegido al menos una vez su carta de estadística requerida en esa partida; entonces se te ofrece una carta dorada de evolución. 59 de 64 movimientos pueden evolucionar. Los movimientos de mejora (buff) no evolucionan.
| Movimiento | Tipo | Evoluciona en | Requisito |
|---|---|---|---|
| Placaje | Normal | Derribo | Nv. 5 + carta Vigor |
| Ataque Rápido | Normal | Velocidad Extrema | Nv. 5 + carta Carrera |
| Ascuas | Fuego | Llamarada | Nv. 5 + carta Potencia |
| Lanzallamas | Fuego | Sofoco | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Giro Fuego | Fuego | Fuego Sagrado | Nv. 5 + carta Síntesis |
| Onda Ígnea | Fuego | Estallido | Nv. 5 + carta Vigor |
| Pistola Agua | Agua | Escaldar | Nv. 5 + carta Potencia |
| Burbuja | Agua | Surf | Nv. 5 + carta Carrera |
| Hidrobomba | Agua | Hidrocañón | Nv. 5 + carta Potencia |
| Látigo Cepa | Planta | Latigazo | Nv. 5 + carta Potencia |
| Hoja Afilada | Planta | LluevehojasTambién se puede aprender como movimiento propio | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Lluevehojas | Planta | Danza Pétalo | Nv. 5 + carta Síntesis |
| Gigadrenado | Planta | Planta Feroz | Nv. 5 + carta Vigor |
| Impactrueno | Eléctrico | Trueno | Nv. 5 + carta Potencia |
| Chispazo | Eléctrico | Campo Eléctrico | Nv. 5 + carta Coraza |
| Rayo | Eléctrico | Electrocañón | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Confusión | Psíquico | Psicocarga | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Psicorrayo | Psíquico | Premonición | Nv. 5 + carta Potencia |
| Psíquico | Psíquico | Vasta Fuerza | Nv. 5 + carta Imán |
| Residuos | Veneno | Bomba Lodo | Nv. 5 + carta Potencia |
| Disparo Lodo | Tierra | Tierra Viva | Nv. 5 + carta Potencia |
| Tornado | Volador | Vendaval | Nv. 5 + carta Carrera |
| Ataque Ala | Volador | Pájaro Osado | Nv. 5 + carta Potencia |
| Golpe Cuerpo | Normal | Gigaimpacto | Nv. 5 + carta Potencia |
| Vozarrón | Normal | Alboroto | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Picotazo Veneno | Veneno | Puya Nociva | Nv. 5 + carta Carrera |
| Tóxico | Veneno | Gas Venenoso | Nv. 5 + carta Síntesis |
| Terratemblor | Tierra | Terremoto | Nv. 5 + carta Potencia |
| Picadura | Bicho | Tijera X | Nv. 5 + carta Potencia |
| Disparo Demora | Bicho | Red Viscosa | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Zumbido | Bicho | Enjambre | Nv. 5 + carta Síntesis |
| Lanzarrocas | Roca | Roca Afilada | Nv. 5 + carta Potencia |
| Avalancha | Roca | Trampa Rocas | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Rayo Hielo | Hielo | Ventisca | Nv. 5 + carta Potencia |
| Nieve Polvo | Hielo | Viento Hielo | Nv. 5 + carta Carrera |
| Golpe Kárate | Lucha | A Bocajarro | Nv. 5 + carta Potencia |
| Esfera Aural | Lucha | Onda Certera | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Lengüetazo | Fantasma | Puño Sombra | Nv. 5 + carta Potencia |
| Bola Sombra | Fantasma | Golpe Fantasma | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Furia Dragón | Dragón | Cometa Draco | Nv. 5 + carta Potencia |
| Viento Feérico | Hada | Fuerza Lunar | Nv. 5 + carta Potencia |
| Brillo Mágico | Hada | Campo de Niebla | Nv. 5 + carta Síntesis |
| Garra Metal | Acero | Cabeza de Hierro | Nv. 5 + carta Potencia |
| Cañón Resplandor | Acero | Metaláser | Nv. 5 + carta Coraza |
| Mordisco | Siniestro | Triturar | Nv. 5 + carta Potencia |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Alarido | Nv. 5 + carta Carrera |
| Tinieblas | Siniestro | Pesadilla | Nv. 5 + carta Síntesis |
| Huesomerang | Tierra | Ataque Óseo | Nv. 5 + carta Potencia |
| Psicocorte | Psíquico | Psicocolmillo | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Púas | Tierra | Fisura | Nv. 5 + carta Potencia |
| Púas Tóxicas | Veneno | Lanzamugre | Nv. 5 + carta Síntesis |
| Granizo | Hielo | Alud | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Puño Meteoro | Acero | Bomba Imán | Nv. 5 + carta Potencia |
| Fuego Fatuo | Fuego | Infierno | Nv. 5 + carta Reflejos |
| Sustituto | Normal | Doble Equipo | Nv. 5 + carta Coraza |
| Golpe Aéreo | Volador | Acróbata | Nv. 5 + carta Carrera |
| Rueda Fuego | Fuego | Envite Ígneo | Nv. 5 + carta Carrera |
| Rayo Burbuja | Agua | Acua Cola | Nv. 5 + carta Potencia |
| Infortunio | Fantasma | Poltergeist | Nv. 5 + carta Imán |
Las cifras de esta página proceden de la versión de datos 2026-10-13-a9b21f0 (commit del juego a9b21f0).


