Iniciales
Pokémon iniciales de Poke Survivor
Los 29 Pokémon iniciales de PokéSurvivor con sus tipos, rareza, movimiento inicial y puestos de estadísticas en el juego.
Todos los iniciales
Al empezar el juego, un breve test de personalidad te sugiere uno de estos 29 compañeros. Puedes rechazarlo y elegir otro.
| Pokémon | Tipo | Rareza | Banner | Movimiento inicial | Ataque × | Vida | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlantaVeneno | 1★Común | Kanto | Látigo Cepa | ×1,06Puesto 694 de 966 | 90Puesto 787 de 966 | 97Puesto 704 de 966 | |
| Fuego | 1★Común | Kanto | Ascuas | ×1,03Puesto 765 de 966 | 88Puesto 847 de 966 | 105Puesto 458 de 966 | |
| Agua | 1★Común | Kanto | Pistola Agua | ×0,97Puesto 852 de 966 | 90Puesto 788 de 966 | 96Puesto 744 de 966 | |
| Agua | 2★Poco común | Kanto | Confusión | ×1,06Puesto 696 de 966 | 92Puesto 710 de 966 | 101Puesto 597 de 966 | |
| AguaPsíquico | 1★Común | Kanto | Confusión | ×1,06Puesto 698 de 966 | 110Puesto 166 de 966 | 84Puesto 947 de 966 | |
| Planta | 1★Común | Johto | Látigo Cepa | ×0,97Puesto 857 de 966 | 90Puesto 794 de 966 | 97Puesto 713 de 966 | |
| Fuego | 1★Común | Johto | Ascuas | ×1,03Puesto 772 de 966 | 88Puesto 862 de 966 | 105Puesto 464 de 966 | |
| Agua | 1★Común | Johto | Pistola Agua | ×1,06Puesto 701 de 966 | 92Puesto 719 de 966 | 96Puesto 746 de 966 | |
| Planta | 1★Común | Hoenn | Hoja Afilada | ×1,06Puesto 709 de 966 | 88Puesto 867 de 966 | 107Puesto 411 de 966 | |
| Fuego | 1★Común | Hoenn | Ascuas | ×1,08Puesto 661 de 966 | 90Puesto 800 de 966 | 97Puesto 718 de 966 | |
| Agua | 1★Común | Hoenn | Pistola Agua | ×1,08Puesto 662 de 966 | 92Puesto 727 de 966 | 95Puesto 782 de 966 | |
| Planta | 1★Común | Sinnoh | Látigo Cepa | ×1,07Puesto 688 de 966 | 95Puesto 672 de 966 | 91Puesto 881 de 966 | |
| Fuego | 1★Común | Sinnoh | Ascuas | ×1,02Puesto 792 de 966 | 90Puesto 808 de 966 | 104Puesto 514 de 966 | |
| Agua | 1★Común | Sinnoh | Burbuja | ×1,04Puesto 752 de 966 | 94Puesto 696 de 966 | 95Puesto 790 de 966 | |
| Planta | 1★Común | Unova | Hoja Afilada | ×0,95Puesto 902 de 966 | 90Puesto 814 de 966 | 104Puesto 515 de 966 | |
| Fuego | 1★Común | Unova | Ascuas | ×1,05Puesto 741 de 966 | 99Puesto 519 de 966 | 97Puesto 726 de 966 | |
| Agua | 1★Común | Unova | Pistola Agua | ×1,05Puesto 742 de 966 | 95Puesto 676 de 966 | 97Puesto 727 de 966 | |
| Planta | 1★Común | Kalos | Látigo Cepa | ×1,04Puesto 756 de 966 | 95Puesto 685 de 966 | 94Puesto 808 de 966 | |
| Fuego | 1★Común | Kalos | Ascuas | ×1,04Puesto 757 de 966 | 88Puesto 887 de 966 | 103Puesto 559 de 966 | |
| Agua | 1★Común | Kalos | Pistola Agua | ×1,04Puesto 758 de 966 | 88Puesto 888 de 966 | 108Puesto 385 de 966 | |
| PlantaVolador | 2★Poco común | Alola | Hoja Afilada | ×1Puesto 831 de 966 | 101Puesto 465 de 966 | 96Puesto 758 de 966 | |
| Fuego | 2★Poco común | Alola | Ascuas | ×1,06Puesto 726 de 966 | 90Puesto 830 de 966 | 107Puesto 436 de 966 | |
| Agua | 2★Poco común | Alola | Burbuja | ×1,06Puesto 727 de 966 | 92Puesto 764 de 966 | 95Puesto 800 de 966 | |
| Planta | 1★Común | Galar | Látigo Cepa | ×1,06Puesto 731 de 966 | 92Puesto 769 de 966 | 105Puesto 502 de 966 | |
| Fuego | 1★Común | Galar | Ascuas | ×1,09Puesto 650 de 966 | 92Puesto 770 de 966 | 107Puesto 437 de 966 | |
| Agua | 1★Común | Galar | Pistola Agua | ×1,08Puesto 684 de 966 | 92Puesto 771 de 966 | 107Puesto 438 de 966 | |
| Planta | 1★Común | Paldea | Hoja Afilada | ×1,04Puesto 762 de 966 | 88Puesto 899 de 966 | 105Puesto 507 de 966 | |
| Fuego | 1★Común | Paldea | Ascuas | ×1,05Puesto 749 de 966 | 100Puesto 482 de 966 | 93Puesto 846 de 966 | |
| Agua | 1★Común | Paldea | Pistola Agua | ×1,06Puesto 733 de 966 | 95Puesto 691 de 966 | 99Puesto 689 de 966 |
Los puestos comparan los 966 Pokémon: el #1 es el valor más alto y, en caso de empate, va delante el número de Pokédex más bajo.
Las cifras de esta página proceden de la versión de datos 2026-10-13-a9b21f0 (commit del juego a9b21f0).


