Aprimoramentos
Aprimoramentos permanentes de Poke Survivor
Todos os 13 aprimoramentos permanentes do PokéSurvivor: o que cada nível dá, o nível máximo e o custo em PokéCoins de cada nível. Maximizar todos custa 40.000 moedas.
Como os aprimoramentos funcionam
Você compra aprimoramentos com PokéCoins no menu entre as partidas. Eles valem para todas as partidas, com qualquer Pokémon, e cada nível custa mais que o anterior.
As PokéCoins vêm das partidas, dos repetidos no gacha e das recompensas de conquistas. Fortuna (Fortune) e o item Amulet Coin aumentam o que você ganha nas partidas.
Todos os aprimoramentos
| Aprimoramento | Por nível | Nível máx. | Custo até o máximo |
|---|---|---|---|
| Vitalidade (Vitality) | +8 HP | 10 | 3.270 |
| Força (Strength) | +4% de dano | 10 | 5.050 |
| Passada (Stride) | +3% de velocidade | 8 | 2.420 |
| Reflexos (Reflexes) | -3% de recarga | 8 | 3.340 |
| Armadura (Armor) | +2% de defesa | 8 | 2.750 |
| Síntese (Synthesis) | +0,2 HP/s | 5 | 1.590 |
| Ímã (Magnet) | +12% de alcance de coleta | 6 | 820 |
| Sabedoria (Wisdom) | +5% de experiência | 8 | 3.700 |
| Fortuna (Fortune) | +8% de PokéCoins | 8 | 4.950 |
| Repertório (Repertoire) | Começa com 2 golpes | 1 | 1.500 |
| Acerto crítico (Critical Hit) | +3% de chance de crítico (x1,5 de dano) | 10 | 6.300 |
| Troca de cartas (Card reroll) | +1 troca de cartas de subida de nível por partida | 5 | 2.360 |
| Veto (Ban) | Vete 1 golpe: ele nunca aparece nas suas cartas | 3 | 1.950 |
Comprar todos os aprimoramentos até o nível máximo custa 40.000 PokéCoins no total.
Custo de cada nível
PokéCoins por nível. O número menor é o total acumulado para chegar àquele nível. O jogo arredonda cada preço para a dezena de moedas mais próxima.
| Aprimoramento | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | Nv. 6 | Nv. 7 | Nv. 8 | Nv. 9 | Nv. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalidade (Vitality) | 60Σ 60 | 80Σ 140 | 110Σ 250 | 150Σ 400 | 200Σ 600 | 270Σ 870 | 360Σ 1.230 | 490Σ 1.720 | 660Σ 2.380 | 890Σ 3.270 |
| Força (Strength) | 80Σ 80 | 110Σ 190 | 150Σ 340 | 210Σ 550 | 290Σ 840 | 400Σ 1.240 | 550Σ 1.790 | 760Σ 2.550 | 1.050Σ 3.600 | 1.450Σ 5.050 |
| Passada (Stride) | 70Σ 70 | 100Σ 170 | 140Σ 310 | 190Σ 500 | 270Σ 770 | 380Σ 1.150 | 530Σ 1.680 | 740Σ 2.420 | — | — |
| Reflexos (Reflexes) | 90Σ 90 | 130Σ 220 | 180Σ 400 | 260Σ 660 | 370Σ 1.030 | 520Σ 1.550 | 740Σ 2.290 | 1.050Σ 3.340 | — | — |
| Armadura (Armor) | 80Σ 80 | 110Σ 190 | 160Σ 350 | 220Σ 570 | 310Σ 880 | 430Σ 1.310 | 600Σ 1.910 | 840Σ 2.750 | — | — |
| Síntese (Synthesis) | 120Σ 120 | 180Σ 300 | 270Σ 570 | 410Σ 980 | 610Σ 1.590 | — | — | — | — | — |
| Ímã (Magnet) | 50Σ 50 | 70Σ 120 | 100Σ 220 | 140Σ 360 | 190Σ 550 | 270Σ 820 | — | — | — | — |
| Sabedoria (Wisdom) | 100Σ 100 | 140Σ 240 | 200Σ 440 | 290Σ 730 | 410Σ 1.140 | 580Σ 1.720 | 820Σ 2.540 | 1.160Σ 3.700 | — | — |
| Fortuna (Fortune) | 120Σ 120 | 170Σ 290 | 250Σ 540 | 370Σ 910 | 530Σ 1.440 | 770Σ 2.210 | 1.120Σ 3.330 | 1.620Σ 4.950 | — | — |
| Repertório (Repertoire) | 1.500Σ 1.500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acerto crítico (Critical Hit) | 90Σ 90 | 130Σ 220 | 180Σ 400 | 250Σ 650 | 350Σ 1.000 | 480Σ 1.480 | 680Σ 2.160 | 950Σ 3.110 | 1.330Σ 4.440 | 1.860Σ 6.300 |
| Troca de cartas (Card reroll) | 150Σ 150 | 240Σ 390 | 380Σ 770 | 610Σ 1.380 | 980Σ 2.360 | — | — | — | — | — |
| Veto (Ban) | 300Σ 300 | 570Σ 870 | 1.080Σ 1.950 | — | — | — | — | — | — | — |
Quais aprimoramentos comprar primeiro
- Força (Strength) e Vitalidade (Vitality) ajudam qualquer Pokémon desde o primeiro minuto, e os primeiros níveis são baratos: um começo seguro.
- Fortuna (Fortune) aumenta as moedas de todas as partidas seguintes, então os primeiros níveis se pagam mais rápido quanto antes você os comprar.
- Repertório (Repertoire) é uma única compra grande que faz cada partida começar com dois golpes em vez de um. Junte moedas para ele depois de comprar os níveis baratos dos outros.
- Troca de cartas (Card reroll) e Veto (Ban) não dão poder diretamente; eles deixam as cartas de subida de nível mais confiáveis quando você está montando a evolução de um golpe.
Os números desta página vêm da versão de dados 2026-10-13-a9b21f0 (commit do jogo a9b21f0).


