Iniciais
Pokémon iniciais de Poke Survivor
Os 29 Pokémon iniciais do PokéSurvivor com tipos, raridade, golpe inicial e posições nos atributos do jogo.
Todos os iniciais
Quando você começa o jogo, um pequeno teste de personalidade sugere um destes 29 parceiros. Você pode recusar e escolher outro.
| Pokémon | Tipo | Raridade | Banner | Golpe inicial | Ataque × | HP | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlantaVenenoso | 1★Comum | Kanto | Vine Whip | ×1,06Posição 694 de 966 | 90Posição 787 de 966 | 97Posição 704 de 966 | |
| Fogo | 1★Comum | Kanto | Ember | ×1,03Posição 765 de 966 | 88Posição 847 de 966 | 105Posição 458 de 966 | |
| Água | 1★Comum | Kanto | Water Gun | ×0,97Posição 852 de 966 | 90Posição 788 de 966 | 96Posição 744 de 966 | |
| Água | 2★Incomum | Kanto | Confusion | ×1,06Posição 696 de 966 | 92Posição 710 de 966 | 101Posição 597 de 966 | |
| ÁguaPsíquico | 1★Comum | Kanto | Confusion | ×1,06Posição 698 de 966 | 110Posição 166 de 966 | 84Posição 947 de 966 | |
| Planta | 1★Comum | Johto | Vine Whip | ×0,97Posição 857 de 966 | 90Posição 794 de 966 | 97Posição 713 de 966 | |
| Fogo | 1★Comum | Johto | Ember | ×1,03Posição 772 de 966 | 88Posição 862 de 966 | 105Posição 464 de 966 | |
| Água | 1★Comum | Johto | Water Gun | ×1,06Posição 701 de 966 | 92Posição 719 de 966 | 96Posição 746 de 966 | |
| Planta | 1★Comum | Hoenn | Razor Leaf | ×1,06Posição 709 de 966 | 88Posição 867 de 966 | 107Posição 411 de 966 | |
| Fogo | 1★Comum | Hoenn | Ember | ×1,08Posição 661 de 966 | 90Posição 800 de 966 | 97Posição 718 de 966 | |
| Água | 1★Comum | Hoenn | Water Gun | ×1,08Posição 662 de 966 | 92Posição 727 de 966 | 95Posição 782 de 966 | |
| Planta | 1★Comum | Sinnoh | Vine Whip | ×1,07Posição 688 de 966 | 95Posição 672 de 966 | 91Posição 881 de 966 | |
| Fogo | 1★Comum | Sinnoh | Ember | ×1,02Posição 792 de 966 | 90Posição 808 de 966 | 104Posição 514 de 966 | |
| Água | 1★Comum | Sinnoh | Bubble | ×1,04Posição 752 de 966 | 94Posição 696 de 966 | 95Posição 790 de 966 | |
| Planta | 1★Comum | Unova | Razor Leaf | ×0,95Posição 902 de 966 | 90Posição 814 de 966 | 104Posição 515 de 966 | |
| Fogo | 1★Comum | Unova | Ember | ×1,05Posição 741 de 966 | 99Posição 519 de 966 | 97Posição 726 de 966 | |
| Água | 1★Comum | Unova | Water Gun | ×1,05Posição 742 de 966 | 95Posição 676 de 966 | 97Posição 727 de 966 | |
| Planta | 1★Comum | Kalos | Vine Whip | ×1,04Posição 756 de 966 | 95Posição 685 de 966 | 94Posição 808 de 966 | |
| Fogo | 1★Comum | Kalos | Ember | ×1,04Posição 757 de 966 | 88Posição 887 de 966 | 103Posição 559 de 966 | |
| Água | 1★Comum | Kalos | Water Gun | ×1,04Posição 758 de 966 | 88Posição 888 de 966 | 108Posição 385 de 966 | |
| PlantaVoador | 2★Incomum | Alola | Razor Leaf | ×1Posição 831 de 966 | 101Posição 465 de 966 | 96Posição 758 de 966 | |
| Fogo | 2★Incomum | Alola | Ember | ×1,06Posição 726 de 966 | 90Posição 830 de 966 | 107Posição 436 de 966 | |
| Água | 2★Incomum | Alola | Bubble | ×1,06Posição 727 de 966 | 92Posição 764 de 966 | 95Posição 800 de 966 | |
| Planta | 1★Comum | Galar | Vine Whip | ×1,06Posição 731 de 966 | 92Posição 769 de 966 | 105Posição 502 de 966 | |
| Fogo | 1★Comum | Galar | Ember | ×1,09Posição 650 de 966 | 92Posição 770 de 966 | 107Posição 437 de 966 | |
| Água | 1★Comum | Galar | Water Gun | ×1,08Posição 684 de 966 | 92Posição 771 de 966 | 107Posição 438 de 966 | |
| Planta | 1★Comum | Paldea | Razor Leaf | ×1,04Posição 762 de 966 | 88Posição 899 de 966 | 105Posição 507 de 966 | |
| Fogo | 1★Comum | Paldea | Ember | ×1,05Posição 749 de 966 | 100Posição 482 de 966 | 93Posição 846 de 966 | |
| Água | 1★Comum | Paldea | Water Gun | ×1,06Posição 733 de 966 | 95Posição 691 de 966 | 99Posição 689 de 966 |
As posições comparam todos os 966 Pokémon: #1 é o maior valor e, em caso de empate, fica à frente o menor número da Pokédex.
Os números desta página vêm da versão de dados 2026-10-13-a9b21f0 (commit do jogo a9b21f0).


