Pokémon de départ
Pokémon de départ de Poke Survivor
Les 29 Pokémon de départ de PokéSurvivor avec leurs types, leur rareté, leur capacité de départ et leurs rangs de stats en jeu.
Tous les Pokémon de départ
Au début du jeu, un court questionnaire de personnalité vous propose l’un de ces 29 partenaires. Vous pouvez le refuser et en choisir un autre.
| Pokémon | Type | Rareté | Bannière | Capacité de départ | Attaque × | PV | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlantePoison | 1★Commun | Kanto | Fouet Lianes | ×1,06Rang 694 sur 966 | 90Rang 787 sur 966 | 97Rang 704 sur 966 | |
| Feu | 1★Commun | Kanto | Flammèche | ×1,03Rang 765 sur 966 | 88Rang 847 sur 966 | 105Rang 458 sur 966 | |
| Eau | 1★Commun | Kanto | Pistolet à O | ×0,97Rang 852 sur 966 | 90Rang 788 sur 966 | 96Rang 744 sur 966 | |
| Eau | 2★Peu commun | Kanto | Choc Mental | ×1,06Rang 696 sur 966 | 92Rang 710 sur 966 | 101Rang 597 sur 966 | |
| EauPsy | 1★Commun | Kanto | Choc Mental | ×1,06Rang 698 sur 966 | 110Rang 166 sur 966 | 84Rang 947 sur 966 | |
| Plante | 1★Commun | Johto | Fouet Lianes | ×0,97Rang 857 sur 966 | 90Rang 794 sur 966 | 97Rang 713 sur 966 | |
| Feu | 1★Commun | Johto | Flammèche | ×1,03Rang 772 sur 966 | 88Rang 862 sur 966 | 105Rang 464 sur 966 | |
| Eau | 1★Commun | Johto | Pistolet à O | ×1,06Rang 701 sur 966 | 92Rang 719 sur 966 | 96Rang 746 sur 966 | |
| Plante | 1★Commun | Hoenn | Tranch’Herbe | ×1,06Rang 709 sur 966 | 88Rang 867 sur 966 | 107Rang 411 sur 966 | |
| Feu | 1★Commun | Hoenn | Flammèche | ×1,08Rang 661 sur 966 | 90Rang 800 sur 966 | 97Rang 718 sur 966 | |
| Eau | 1★Commun | Hoenn | Pistolet à O | ×1,08Rang 662 sur 966 | 92Rang 727 sur 966 | 95Rang 782 sur 966 | |
| Plante | 1★Commun | Sinnoh | Fouet Lianes | ×1,07Rang 688 sur 966 | 95Rang 672 sur 966 | 91Rang 881 sur 966 | |
| Feu | 1★Commun | Sinnoh | Flammèche | ×1,02Rang 792 sur 966 | 90Rang 808 sur 966 | 104Rang 514 sur 966 | |
| Eau | 1★Commun | Sinnoh | Écume | ×1,04Rang 752 sur 966 | 94Rang 696 sur 966 | 95Rang 790 sur 966 | |
| Plante | 1★Commun | Unova | Tranch’Herbe | ×0,95Rang 902 sur 966 | 90Rang 814 sur 966 | 104Rang 515 sur 966 | |
| Feu | 1★Commun | Unova | Flammèche | ×1,05Rang 741 sur 966 | 99Rang 519 sur 966 | 97Rang 726 sur 966 | |
| Eau | 1★Commun | Unova | Pistolet à O | ×1,05Rang 742 sur 966 | 95Rang 676 sur 966 | 97Rang 727 sur 966 | |
| Plante | 1★Commun | Kalos | Fouet Lianes | ×1,04Rang 756 sur 966 | 95Rang 685 sur 966 | 94Rang 808 sur 966 | |
| Feu | 1★Commun | Kalos | Flammèche | ×1,04Rang 757 sur 966 | 88Rang 887 sur 966 | 103Rang 559 sur 966 | |
| Eau | 1★Commun | Kalos | Pistolet à O | ×1,04Rang 758 sur 966 | 88Rang 888 sur 966 | 108Rang 385 sur 966 | |
| PlanteVol | 2★Peu commun | Alola | Tranch’Herbe | ×1Rang 831 sur 966 | 101Rang 465 sur 966 | 96Rang 758 sur 966 | |
| Feu | 2★Peu commun | Alola | Flammèche | ×1,06Rang 726 sur 966 | 90Rang 830 sur 966 | 107Rang 436 sur 966 | |
| Eau | 2★Peu commun | Alola | Écume | ×1,06Rang 727 sur 966 | 92Rang 764 sur 966 | 95Rang 800 sur 966 | |
| Plante | 1★Commun | Galar | Fouet Lianes | ×1,06Rang 731 sur 966 | 92Rang 769 sur 966 | 105Rang 502 sur 966 | |
| Feu | 1★Commun | Galar | Flammèche | ×1,09Rang 650 sur 966 | 92Rang 770 sur 966 | 107Rang 437 sur 966 | |
| Eau | 1★Commun | Galar | Pistolet à O | ×1,08Rang 684 sur 966 | 92Rang 771 sur 966 | 107Rang 438 sur 966 | |
| Plante | 1★Commun | Paldea | Tranch’Herbe | ×1,04Rang 762 sur 966 | 88Rang 899 sur 966 | 105Rang 507 sur 966 | |
| Feu | 1★Commun | Paldea | Flammèche | ×1,05Rang 749 sur 966 | 100Rang 482 sur 966 | 93Rang 846 sur 966 | |
| Eau | 1★Commun | Paldea | Pistolet à O | ×1,06Rang 733 sur 966 | 95Rang 691 sur 966 | 99Rang 689 sur 966 |
Les rangs comparent les 966 Pokémon : le #1 a la valeur la plus élevée, et en cas d’égalité, le numéro de Pokédex le plus bas passe devant.
Les chiffres de cette page proviennent de la version de données 2026-10-13-a9b21f0 (commit du jeu a9b21f0).


